XL PU
Vinílico em Manta – Homogêneo
Ambientes plurais
Com ótimo custo-benefício e o melhor tratamento PU de superfície do mercado, atende todas as necessidades para espaços amplos.
| Padrões
009 – Carnelian Beige – LRV-61
013 – Blue Nickel – LRV-39
017 – Turquoise – LRV-31
022 – Rose Quartz – LRV-56
// Especificações Técnicas
Espessura total | 2 mm |
Largura | 2 m |
Peso total | 3200 g/m² |
Aplicação | Comercial Pesado – 23/34/43 EN 649 / EN ISO 10581 |
Reação ao fogo | ASTM E648 – Classe 1 (Equivalente ABNT NBR 8660) EN 13501 – BFL-S1 ASTM E662 – DM < 450 mm |
Resistência antiderrapante | AS/NZS 4586 R9 – EN 13893 CLASSE DS |
Resistência à abrasão | EN660-2 Grupo M |
Teste VOC | FloorScore SCS – FS 02034 |
Tratamento de Superfície | PU |
Uso Marítimo | 96/98/EC SOLAS 74 |
Propensão eletrostática | EN 1815 ≤ 2kv |
Tratamento antibacteriano | Incorporado, não favorece crescimento |
* Produto importado da Inglaterra | |
Garantia de fabricação | Produto garantido contra defeitos latentes de fabricação pelo período de 10 anos da data da compra. |